Descrizione
Lo SmartShunt è un monitor di batteria completo al quale è stato tolto il display: la funzione di visualizzazione passa al telefono o al tablet, collegato via Bluetooth all’app VictronConnect.
Da lì si leggono stato di carica, autonomia residua, dati storici e gli altri parametri rilevati. In alternativa lo shunt può essere letto da un dispositivo GX, collegandolo con un cavo VE.Direct.
Rispetto a un monitor della serie BMV riduce cablaggi e ingombri sul quadro. Oltre al Bluetooth e alla porta VE.Direct dispone di un ingresso ausiliario, utilizzabile per una seconda batteria, per il punto intermedio del banco o per una sonda di temperatura.
Caratteristiche tecniche
| Connettività audio | 1.5m cable with 1A fuse |
|---|---|
| Protezione IP | IP21 |
| Peso strumento | 0.24 kg |
| Dimensioni strumento | 120 mm |
| Colore luce/CCT | Black |
| Capacità batteria | 0.1 Ah |
| Omologazioni e certificazioni | EN 60335-1 |
| Temperatura di esercizio | [-40, 50] °C |
| Tensione ingresso | [6.5, 70] VDC |
| Consumo energetico | 1 mA |
| Funzioni integrate | True |
| Tensione nominale | [6.5, 70] VDC |
| Positive Cable | 1.5m cable with 1A fuse |
| Shunt connection terminals | M8 bolts |
| Front diameter | 63 mm |
| Body depth | 31 mm |
| Body Diameter | 52 mm |
| Measurement Accuracy | 0.4 % |
| State of charge measurement resolution | 0.1 % |
| Current measurement accuracy | 0.4 % |
| Current measurement offset | 10 mA |
| Current measurement resolution | 0.01 A |
| Time to go measurement resolution | 1 min |
| Temperature Resolution (in the 0 to 50°C range) | 1 °C |
| Voltage measurement accuracy | 0.3 % |
| Voltage measurement resolution | 0.01 V |
| Automotive Directive | EN 50498 |
| Data Stored | Battery voltage,Battery current,Battery temperature,Battery state of charge percentage,Battery midpoint deviation,Starter battery voltage |
| Data Retention Period | 46 d |
| Display | False |
| Current rating | 300 A |
| Communication Port | VE.Direct |
| Battery capacity measurement range | [1, 9,999] Ah |
| Audible alarm on device | False |
| Temperature measurement range | [-20, 50] °C |
| Temperature Sensor | Optional (ASS000100000 – Temp. sensor for BMV) |
| Visual alarm on device | False |







