Descrizione
Tre uscite indipendenti permettono a questo caricabatterie di seguire più banchi nello stesso momento. La taglia è 12/15, cioè 12 V di batteria e 15 A di corrente di carica, con alimentazione a 230 V e cavo dotato di spina britannica.
Il Bluetooth integrato consente di configurare l’apparecchio e di controllarne l’andamento dall’app, senza collegare altro. Il grado di protezione è IP22, l’involucro in alluminio pesa 1,3 kg e l’intervallo di lavoro va da -20 a 50 °C.
Assorbimento a riposo 0,5 W, rendimento del 93%. Conformità EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-3, EN-IEC 61000-6-1 ed EN-IEC 61000-6-2.
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni strumento | 108 mm |
|---|---|
| Peso strumento | 1.3 kg |
| Protezione IP | IP22 |
| Materiale | Aluminium |
| Colore luce/CCT | Blue (RAL 5012) |
| Omologazioni e certificazioni | EN 55014-2,EN-IEC 61000-3-3,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2 |
| Corrente di carica/uscita | 15 A |
| Funzioni integrate | True |
| Temperatura di esercizio | [-20, 50] °C |
| Consumo energetico | 0.5 W |
| Efficienza | 93 % |
| Tensione ingresso | 230 V |
| Battery connection terminal type | Screw terminals 16 mm² (6 AWG) |
| AC connection terminal type | Cable of 1.5 meter with BS 1363 plug (UK) |
| Automotive directive | ECE R10-5 |
| Charge voltage storage | Normal: 13.2V High: 13.2V Li-ion: 13.5V |
| Charge voltage float | Normal: 13.8V High: 13.8V Li-ion: 13.5V |
| Charge voltage Absorption | Normal: 14.4V High: 14.7V Lithium: 14.2V |
| Charge algorithm | Adaptive, 6-stage |
| Can be used as power supply | True |
| Programable | True |
| Number of charge outputs | 3 |
| Maximum humidity (non-condensing) | 98 % |
| Nominal battery voltage | 12 V |
| Lithium compatible | True |
| Forced cooling | True |
| Communication Ports | Bluetooth |
| AC input frequency range | [45, 65] Hz |
| Temperature Sensor | Optional (Smart Battery Sense) |
| Temperature Compensation (adjustable) | -16 mV/°C |
| Protections | Battery reverse polarity (fuse),Output short-circuit,Over temperature |







