Descrizione
La sigla IP22 indica il limite d’impiego di questo caricabatterie: protetto dal contatto e dalla caduta verticale di gocce, va quindi installato in un vano riparato e non esposto agli spruzzi.
Per il resto è il caricabatterie professionale Victron con Bluetooth integrato, nella taglia da 15 A per impianti a 12 V. Il corpo è in alluminio, il rendimento dichiarato è del 93%, l’assorbimento a vuoto di 0,5 W e il campo di temperatura va da -20 a 50 °C. Il peso si ferma a 1,3 kg.
L’alimentazione è a 230 V e la versione qui proposta monta la spina per Australia e Nuova Zelanda.
Caratteristiche tecniche
| Protezione IP | IP22 |
|---|---|
| Dimensioni strumento | 65 mm |
| Colore luce/CCT | Blue (RAL 5012) |
| Materiale | Aluminium |
| Peso strumento | 1.3 kg |
| Omologazioni e certificazioni | EN 55014-2,EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2,EN-IEC 61000-3-3 |
| Tensione ingresso | 230 V |
| Funzioni integrate | True |
| Efficienza | 93 % |
| Corrente di carica/uscita | 15 A |
| Temperatura di esercizio | [-20, 50] °C |
| Consumo energetico | 0.5 W |
| AC connection terminal type | Cable of 1.5 meter with AS/NZS 3112 plug (AU/NZ) |
| Battery connection terminal type | Screw terminals 16 mm² (6 AWG) |
| Automotive directive | ECE R10-5 |
| Nominal battery voltage | 12 V |
| AC input frequency range | [45, 65] Hz |
| Communication Ports | Bluetooth |
| Charge voltage storage | Normal: 13.2V High: 13.2V Li-ion: 13.5V |
| Charge voltage float | Normal: 13.8V High: 13.8V Li-ion: 13.5V |
| Charge voltage Absorption | Normal: 14.4V High: 14.7V Lithium: 14.2V |
| Charge algorithm | Adaptive, 6-stage |
| Can be used as power supply | True |
| Forced cooling | True |
| Protections | Battery reverse polarity (fuse),Output short-circuit,Over temperature |
| Programable | True |
| Number of charge outputs | 1 |
| Maximum humidity (non-condensing) | 98 % |
| Lithium compatible | True |
| Temperature Sensor | Optional (Smart Battery Sense) |
| Temperature Compensation (adjustable) | -16 mV/°C |







