Descrizione
La THX804 è la luce subacquea Lumishore in versione passa-scafo: il corpo attraversa la carena e viene serrato dall’interno, secondo lo schema di montaggio previsto dal costruttore.
Il testo commerciale fornito per questo codice era danneggiato e non è stato riportato; i valori affidabili restano quelli della tabella tecnica. Per la posizione di installazione e per la scelta fra le varianti disponibili è opportuno un confronto preventivo con il nostro servizio tecnico.
Caratteristiche tecniche
| Flusso luminoso | RGB: 12000 Blu e bianco: 13500 |
|---|---|
| Angolo del fascio | 110° |
| Consumo energetico | 8,8 A |
| Protezione IP | IP68 |
| Montaggio trasduttore | 110 mm (4,33”) |
| Garanzia | 3 anni |
| Colori LED | Bianco (6500 K) + RGB a spettro completo Dual colour: blu e bianco (6500 K) |
| Luci LED | RGB: 32 x 3 W rosso, 24 x 3 W verde, 24 x 3 W blu, 24 x 10 W bianco Blu e bianco: 48 x 3 W blu, 36 x 10 W bianco |
| Installazione elettrica | RGB: plug and play (dati), semplice collegamento a 2 fili (alimentazione) Blu e bianco: plug and play |
| Tensione operativa | 12 V/24 V |
| Range di voltaggio | 10.5-31 VDC |
| Costruzione | Corpo in bronzo per uso nautico con lente in vetro borosilicato |
| Switch | RGB: sì (tramite centro di comando EOS-LUX) Blu e bianco: sì (tramite hub SUPRA o ponte SUPRA con hub SUPRA) |
| EOS-LUX Command Center | RGB: sì |
| Ponte SUPRA | Blu e bianco: sì |
| Hub SUPRA i-Connect | Blu e bianco: sì |
| Hub richiesto | Solo SUPRA |
| MFD compatibili | RGB: sì (tramite centro di comando EOS-LUX) Blu e bianco: sì (tramite ponte SUPRA con hub SUPRA) |
| Dispositivo smart | RGB: sì (tramite centro di comando EOS-LUX) |
| Schermo EOS-LUX-SUPRA | RGB: sì (tramite centro di comando EOS-LUX) Blu e bianco: sì (tramite ponte SUPRA con hub SUPRA) |
| Centraline/hub applicabili | RGB: hub EOS i-Connect/centro di comando EOS-LUX; blu e bianco: hub SUPRA i-Connect/ponte SUPRA |
| DMX/RDM esterno | Solo EOS |
| Sporgenza frontale (profilo) | 18 mm (0,7”) |
| Dimensioni (larghezza) | 110 mm (4,33”) |
| Dimensioni (profondità) | 158 mm (6,2”) |
| Dimensioni (altezza) | 110 mm (4,33”) |






