Descrizione
Il 923xsv fa parte della famiglia di chartplotter Garmin GPSMAP.
Il testo che accompagna l’articolo è giunto in forma di codice della pagina del produttore, senza una descrizione leggibile. Per non pubblicare informazioni incerte la scheda resta sintetica; su cartografia, rete e dotazione possiamo dare riscontro su richiesta.
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni strumento | 19,2 x 14 x 7,4 cm (7,6" x 5,5" x 2,9") |
|---|---|
| Peso strumento | 1,3 kg (2,8 lbs) |
| Protezione IP | IPX7 |
| Tipo di comando | Sì |
| Diagonale display | 15,4 x 9,1 cm; 17,8 cm diagonale (6,1” x 3,5”; 7” diagonale) |
| Risoluzione display | 1024 x 600 pixel |
| Montaggio trasduttore | Su staffa, a incasso o a filo (Garmin non offre hardware o accessori per l'installazione a filo. Sono richiesti competenze e strumenti professionali) |
| Capacità batteria | Sì |
| Protocolli e connessioni | Sì |
| Cartografia inclusa | Sì |
| Classe DSC | Sì |
| Consumo energetico | 1,08 A |
| Funzioni integrate | Sì |
| Tipo di schermo | WSVGA |
| Pulsanti di assistenza con chiave | Touchscreen |
| Memoria esterna | 2 schede microSD (retro dell'unità) |
| Waypoint | 5000 |
| Punti traccia | 50 000 |
| Tracce | 50 tracce salvate |
| Percorsi memorizzabili | 100 |
| GPS | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dispone di ricevitore integrato | Sì |
| Receiver | 10 Hz |
| Supporta WAAS | Sì |
| Dati maree | Sì |
| BlueChart g3 | Sì |
| BlueChart g3 Vision | Sì |
| LakeVü g3 | Sì |
| LakeVü g3 Ultra | Sì |
| Garmin Navionics+™ | Sì |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sì |
| TOPO 100K | Sì |
| Mappatura standard | Sì |
| Garmin Quickdraw Contours | Sì |
| Compatibile con funzione AIS | Sì |
| Supporta le radio compatibili con FUSION-Link ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GSD ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GCV ™ | Sì |
| ActiveCaptain compatibile | yes |
| GRID ™ (Garmin Remote Input Device) compatibile | Sì |
| Connettività Wireless | Sì |
| Funzioni di navigazione a vela | Sì |
| Avvisi audio vocali | Sì |
| Supporto OneHelm™ | Sì |
| INGRESSO ALIMENTAZIONE | Da 10 a 32 V cc |
| Visualizza ecoscandaglio | Sì |
| Ecoscandaglio tradizionale (doppia frequenza/fascio) | Sì (con black box GCV™, venduta separatamente) |
| ClearVü | Sì (con black box GCV™, venduta separatamente) |
| SideVü | Sì (con black box GCV™, venduta separatamente) |
| Ecoscandaglio Panoptix™ | Sì |
| LiveScope | Sì |
| ANT® (Connettività) | Sì |







