Descrizione
Chartplotter con schermo da 10,1 pollici e risoluzione di 1920 x 1200 pixel, predisposto per le bande CHIRP dell’ecoscandaglio.
Pesa 2,52 kg, assorbe 3,6 A e dichiara tenuta IPX7. Il montaggio previsto è a incasso oppure a filo.
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni strumento | 26 cm x 20 cm x 9,1 cm (10,24″ x 7,87″ x 3,54″) |
|---|---|
| Peso strumento | 2,52 kg (5,55 lbs) |
| Protezione IP | IPX7 |
| Tipo di comando | Sì |
| Diagonale display | 21,7 cm x 13,6 cm x 25,6 cm diagonale (8,54″ x 5,34″ x 10,1″ diagonal) |
| Risoluzione display | 1920 x 1200 pixel |
| Montaggio trasduttore | A incasso o a filo |
| Capacità batteria | Sì |
| Protocolli e connessioni | Sì |
| Cartografia inclusa | Sì |
| Classe DSC | Sì |
| Consumo energetico | 3,6 A |
| Bande CHIRP | Sì |
| Interfaccia video | 1 HDMI |
| Funzioni integrate | Sì |
| Tipo di schermo | WUXGA, IPS; retroilluminazione Edge Lit |
| Pulsanti di assistenza con chiave | Touchscreen |
| Memoria esterna | 2 schede microSD™ (sul retro del prodotto) |
| Supporto per lettore di schede USB | Sì |
| Waypoint | 5000 |
| Punti traccia | 50.000 |
| Tracce | 50 tracce salvate |
| Percorsi memorizzabili | 100 |
| GPS | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Galileo | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Dispone di ricevitore integrato | Sì |
| Receiver | 10 Hz |
| Supporta WAAS | Sì |
| Supporta il GPS multi-banda e multi-costellazione | Sì |
| BlueChart g3 | Sì |
| BlueChart g3 Vision | Sì |
| LakeVü g3 | Sì |
| LakeVü g3 Ultra | Sì |
| Garmin Navionics+™ | Sì |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sì |
| TOPO 100K | Sì |
| Mappatura standard | Sì |
| Garmin Quickdraw Contours | Sì |
| Compatibile con funzione AIS | Sì |
| Supporta le radio compatibili con FUSION-Link ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GCV ™ | Sì |
| ActiveCaptain compatibile | Sì |
| Supporta i comandi vocali | Sì |
| GRID ™ (Garmin Remote Input Device) compatibile | Sì |
| Compatibile con GRID 20 | Sì |
| Connettività Wireless | Sì |
| Funzioni di navigazione a vela | Sì |
| Avvisi audio vocali | Sì |
| Supporto OneHelm™ | Sì |
| INGRESSO ALIMENTAZIONE | Da 10 a 32 V cc |
| Visualizza ecoscandaglio | Sì |
| Potenza in uscita | 1 kW |
| Ecoscandaglio tradizionale (doppia frequenza/fascio) | Sì (doppio 1 kW) |
| Supporto per RapidReturn integrato | Sì (fino a 2x) |
| ClearVü | Sì |
| SideVü | Sì |
| Ecoscandaglio Panoptix™ | Sì |
| LiveScope | Sì |
| ANT® (Connettività) | Sì |
| Uscita audio | Sì |







