Descrizione
Chartplotter multifunzione con schermo da 15,6 pollici e risoluzione di 1920 x 1080 pixel.
La tenuta dichiarata è IPX7, il peso di 4,4 kg e l’assorbimento di 1,3 A. Per l’installazione a filo Garmin non fornisce ferramenta dedicata: servono attrezzatura e competenze professionali.
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni strumento | 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm |
|---|---|
| Peso strumento | 4,4 kg |
| Protezione IP | IPX7 |
| Tipo di comando | Sì |
| Diagonale display | 34,5 cm x 19,5 cm; 15.6" (39,7 cm) diagonale |
| Risoluzione display | FHD; 1920 x 1080 px |
| Montaggio trasduttore | Su staffa, a filo o a incasso (Garmin non offre hardware o accessori per l'installazione a filo; sono richiesti competenze e strumenti professionali). |
| Capacità batteria | Sì |
| Protocolli e connessioni | Sì |
| Cartografia inclusa | Sì |
| Classe DSC | Sì |
| Consumo energetico | 1.3 A |
| Interfaccia video | 1 HDMI |
| Funzioni integrate | Sì |
| Tipo di schermo | Display IPS touchscreen (finitura antiriflesso) |
| Memoria esterna | 2 schede SD ™ (sul retro dell'unità) |
| Waypoint | 5,000 |
| Punti traccia | 50,000 |
| Tracce | 50 saved tracks |
| Percorsi memorizzabili | 100 (250 waypoint ciascuno) |
| GPS | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Galileo | Sì |
| Dispone di ricevitore integrato | Sì |
| Receiver | 10 Hz GPS/GLONASS/Galileo |
| Supporta WAAS | Sì |
| Dati maree | Sì |
| BlueChart g3 | Sì |
| BlueChart g3 Vision | Sì |
| LakeVü g3 | Sì |
| LakeVü g3 Ultra | Sì |
| Garmin Navionics+™ | Sì |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sì |
| TOPO 100K | Sì |
| Mappatura standard | Sì |
| Garmin Quickdraw Contours | Sì |
| Compatibile con funzione AIS | Sì |
| Supporta le radio compatibili con FUSION-Link ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GSD ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GCV ™ | Sì |
| ActiveCaptain compatibile | sì |
| GRID ™ (Garmin Remote Input Device) compatibile | Sì |
| Connettività Wireless | Sì |
| Funzioni di navigazione a vela | Sì |
| Avvisi audio vocali | Sì |
| Supporto OneHelm™ | Sì |
| INGRESSO ALIMENTAZIONE | 10-32 Vdc |
| Visualizza ecoscandaglio | Sì |
| Ecoscandaglio tradizionale (doppia frequenza/fascio) | built-in (1kW dual channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| ClearVü | Integrato 260/455/800/1000/1200 kHz |
| SideVü | Integrato 260/455/800/1000/1200 kHz |
| Ecoscandaglio Panoptix™ | Sì |
| LiveScope | Sì |
| ANT® (Connettività) | Sì |







