Descrizione
Il GPSMAP 1222 è il display multifunzione con cui Garmin copre la navigazione di bordo: cartografia e dati dell’imbarcazione su un unico schermo, in una taglia pensata per la plancia di barche da diporto, unità da lavoro e imbarcazioni da pesca sportiva.
I dati dichiarati dal costruttore, dal grado di protezione alla risoluzione dello schermo fino alle connessioni disponibili, sono raccolti nella scheda tecnica in fondo alla pagina. Prima dell’ordine consigliamo di verificare con noi la configurazione esatta e l’abbinamento con gli strumenti già installati a bordo.
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni strumento | 31,8 x 18,5 x 6,9 cm |
|---|---|
| Peso strumento | 1,85 kg |
| Protezione IP | IPX7 |
| Diagonale display | 22,4 x 12,5 cm; 10,1" (25,7 cm) diagonale |
| Risoluzione display | 1024 x 600 pixel |
| Montaggio trasduttore | Su staffa o a incasso |
| Protocolli e connessioni | Sì |
| Cartografia inclusa | Sì |
| Classe DSC | Sì |
| Consumo energetico | 1.9 A |
| Interfaccia video | Nessuno |
| Funzioni integrate | Sì |
| Tipo di schermo | Schermo WSVGA |
| Pulsanti di assistenza con chiave | Tasti |
| Memoria esterna | Schede 2 SD™ |
| Waypoint | 5,000 |
| Punti traccia | 50,000 |
| Tracce | 50 saved tracks |
| Percorsi memorizzabili | 100 |
| GPS | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Dispone di ricevitore integrato | Sì |
| Receiver | Alta sensibilità a 10 Hz |
| Supporta WAAS | Sì |
| Dati maree | Sì |
| BlueChart g3 | Sì |
| BlueChart g3 Vision | Sì |
| LakeVü g3 | Sì |
| LakeVü g3 Ultra | Sì |
| Garmin Navionics+™ | Sì |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sì |
| TOPO 100K | Sì |
| Mappatura standard | Sì |
| Garmin Quickdraw Contours | Sì |
| Compatibile con funzione AIS | Sì |
| Supporta le radio compatibili con FUSION-Link ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GSD ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GCV ™ | Sì |
| ActiveCaptain compatibile | Sì |
| GRID ™ (Garmin Remote Input Device) compatibile | Sì |
| Connettività Wireless | Sì |
| Funzioni di navigazione a vela | Sì |
| INGRESSO ALIMENTAZIONE | 10 to 32 Vdc |
| Visualizza ecoscandaglio | Sì |
| Ecoscandaglio tradizionale (doppia frequenza/fascio) | Sì (con scatola nera esterna) |
| ClearVü | Sì (con scatola nera esterna) |
| SideVü | Sì (con scatola nera esterna) |
| Ecoscandaglio Panoptix™ | Sì |
| LiveScope | Sì |
| ANT® (Connettività) | Sì |







