Descrizione
Il GPSMAP 1022 è un display multifunzione della serie GPSMAP di Garmin, con schermo da 10,1 pollici e risoluzione 1024 x 600 pixel.
La descrizione fornita dal produttore non era utilizzabile e faceva per di più riferimento a un altro codice prodotto, quindi ci limitiamo ai dati verificabili in scheda. Per l’abbinamento a trasduttori, cartografia e rete di bordo conviene un riscontro preventivo sul codice articolo.
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni strumento | 31,8 x 18,5 x 6,9 cm |
|---|---|
| Peso strumento | 1,85 kg |
| Protezione IP | IPX7 |
| Diagonale display | 22,4 x 12,5 cm; 10,1" (25,7 cm) diagonale |
| Risoluzione display | 1024 x 600 pixel |
| Montaggio trasduttore | Su staffa o a incasso |
| Protocolli e connessioni | Sì |
| Cartografia inclusa | Sì |
| Classe DSC | Sì |
| Consumo energetico | 1.9 A |
| Interfaccia video | Nessuno |
| Funzioni integrate | Sì |
| Tipo di schermo | Schermo WSVGA |
| Pulsanti di assistenza con chiave | Tasti |
| Memoria esterna | Schede 2 SD™ |
| Waypoint | 5,000 |
| Punti traccia | 50,000 |
| Tracce | 50 saved tracks |
| Percorsi memorizzabili | 100 |
| GPS | Sì |
| GLONASS | Sì |
| Dispone di ricevitore integrato | Sì |
| Receiver | Alta sensibilità a 10 Hz |
| Supporta WAAS | Sì |
| Dati maree | Sì |
| BlueChart g3 | Sì |
| BlueChart g3 Vision | Sì |
| LakeVü g3 | Sì |
| LakeVü g3 Ultra | Sì |
| Garmin Navionics+™ | Sì |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sì |
| TOPO 100K | Sì |
| Mappatura standard | Sì |
| Garmin Quickdraw Contours | Sì |
| Compatibile con funzione AIS | Sì |
| Supporta le radio compatibili con FUSION-Link ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GSD ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GCV ™ | Sì |
| ActiveCaptain compatibile | Sì |
| GRID ™ (Garmin Remote Input Device) compatibile | Sì |
| Connettività Wireless | Sì |
| Funzioni di navigazione a vela | Sì |
| INGRESSO ALIMENTAZIONE | 10 to 32 Vdc |
| Visualizza ecoscandaglio | Sì |
| Ecoscandaglio tradizionale (doppia frequenza/fascio) | Sì (con scatola nera esterna) |
| ClearVü | Sì (con scatola nera esterna) |
| SideVü | Sì (con scatola nera esterna) |
| Ecoscandaglio Panoptix™ | Sì |
| LiveScope | Sì |
| ANT® (Connettività) | Sì |







