Descrizione
Il 9500 sposta l’elettronica fuori dalla plancia: l’unità non ha schermo e si collega via HDMI a un monitor HDCP compatibile di terze parti, mentre il touchscreen viene gestito tramite la funzionalità USB DRD.
La potenza di elaborazione dichiarata è fino a sette volte superiore rispetto alle generazioni precedenti, mentre la rete Garmin BlueNet si occupa dello scambio dati con il resto dell’impianto. Sul fronte ecoscandaglio è prevista la compatibilità con LiveScope, Panoptix e i moduli GSD.
Il supporto alla tecnologia EmpirBus e le integrazioni OneHelm consentono di gestire monitoraggio, controllo e automazione dei sistemi di bordo, comprese soluzioni di terze parti; la distribuzione HDCP copre anche la parte video di intrattenimento.
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni strumento | 38,3 x 19,8 x 4,7 cm (15,1″ x 7,8″ x 1,9″) |
|---|---|
| Peso strumento | 1.583 kg (3.49 lbs) |
| Protezione IP | IPX7 |
| Diagonale display | Nessuno (display esterno) |
| Risoluzione display | 1024 x 600 1280 x 800 1920 x 1080 1920 x 1200 3840 x 2160 Letterboxed 1024 x 768 1280 x 1024 |
| Protocolli e connessioni | Sì |
| Classe DSC | Sì |
| Consumo energetico | 2 A |
| Interfaccia video | 1 – HDMI |
| Funzioni integrate | Sì |
| Tipo di schermo | Nessuno (display esterno) |
| Memoria esterna | No (richiesto lettore di schede USB) |
| Waypoint | 5000 |
| Punti traccia | 50.000 |
| Tracce | 50 tracce salvate |
| Percorsi memorizzabili | 100 |
| GPS | Sì (con antenna GPS esterna) |
| GLONASS | Sì (con antenna GPS esterna) |
| Galileo | Sì (con antenna GPS esterna) |
| BeiDou | Sì (con antenna GPS esterna) |
| Supporta WAAS | Sì (con antenna GPS esterna) |
| Supporta il GPS multi-banda e multi-costellazione | Sì (con antenna GPS esterna) |
| Garmin Navionics+™ | Sì |
| Garmin Navionics Vision+™ | Sì |
| Garmin Quickdraw Contours | Sì |
| Compatibile con funzione AIS | Sì |
| Supporta le radio compatibili con FUSION-Link ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GSD ™ | Sì |
| Supporto dell'ecoscandaglio black box GCV ™ | Sì |
| ActiveCaptain compatibile | Sì |
| GRID ™ (Garmin Remote Input Device) compatibile | Sì |
| Connettività Wireless | Sì |
| Funzioni di navigazione a vela | Sì |
| Avvisi audio vocali | Sì |
| Supporto OneHelm™ | Sì |
| INGRESSO ALIMENTAZIONE | 10 – 32 Vdc |
| Visualizza ecoscandaglio | Sì |
| Ecoscandaglio tradizionale (doppia frequenza/fascio) | Sì (con scatola nera compatibile) |
| ClearVü | Sì (con scatola nera compatibile) |
| SideVü | Sì (con scatola nera compatibile) |
| Ecoscandaglio Panoptix™ | Sì |
| LiveScope | Sì |
| ANT® (Connettività) | Sì |
| Uscita audio | Sì |



