Descrizione
Caratteristiche tecniche
| 28F-8 | 28F-8 TRASDUTTORE 28kHz 1kW CON CAVO DA 15M NO CONNETTORE RICOPERTO IN GOMMA |
|---|---|
| 88B-8 | Transducer 88B8 (1kW) – 88kHz – Rubber – cable 15m |
| 88B-10 | 88B-10 TRASDUTTORE 88kHz 2kW CON CAVO DA 15M NO CONNETTORE RICOPERTO IN GOMMA |
| 200B-5S | 200B-5S *10M* TRANSDUCER 02S3110-2 |
| 200B-8B | Transducer 200B8B (1 or 2kW) – 200kHz – Rubber – cable 15m |
| 50BL-24H | 50BL-24H SONDE 3KW 50KHZ 3kW 50kHZ |
| 50B-6 | 50B-6 *10M* TRANSDUCER |
| 50B-6B | 50B-6B *15M* TRANSDUCER |
| 200B-12H | 200B-12H TRASDUTTOR 200kHz 5kW CON CAVO DA 15M NO CONNETTORE RICOPERTO IN GOMMA |
| 28BL-6HR | Transducer 28BL-6HR – 28kHz – Plastic – cable 15m |
| 28BL-12HR | 28BL-12HR TRASDUTTOR 28kHz 3kW CON CAVO DA 15M NO CONNETTORE HOUSING IN FRP |
| 38BL-9HR | 38BL-9HR TRASDUTTORE 38kHz 2kW CON CAVO DA 15M NO CONNETTORE HOUSING IN FRP |
| 82B-35R | Transducer 82B35R 65 to 110kHz – Rubber – cable 15m |
| 50BL-12HR | Furuno FRP Transducer Blt Type 50BL-12HR 2kw 50kHz No Plug |
| 50/200-12M | TRANSDUCER 50/200-12M (BRONZE) DUAL FREQ. non ROHS BRONZE 50/200KHz 1KW 12M |
| ST-02MSB | ST-02MSB SENSORE VEL/TEMP BRONZO PASSANTE CAVO 9M CONNETTORE 6-PIN |
| ST-02PSB | ST-02PSB SENSORE VEL/TEMP PLASTICA PASSANTE CAVO 9M CONNETTORE 6-PIN |
| R399 | R399 SONDE INT FIBRE 2-3KW MOD. FREQ./P/XID 15M R399 |
| B260 | B260 DT TRANSDUCER 50/200Khz 1KW 50-200KHZ/P-T/XID/10M+SAB AVEC SABOT |
| 50B-9B | Transducer 50B9B – 50kHz – Rubber – cable 15m |
| 50/200-1T (RUBBER) | Transducer 50-200-1T/ 50/200kHz/1kW/10m Plastic |
