Descrizione
Nella confezione si trovano due cavi da un metro e mezzo: quello lato batteria, rosso e nero, con occhielli M8 innestabili o in alternativa con pinze, e quello di rete che termina con spina AS/NZS 3112, lo standard australiano e neozelandese.
Il Blue Smart IP65 è il caricabatterie professionale Victron con Bluetooth integrato, che consente di seguire e regolare la carica dal telefono. L’impiego non si limita alla barca: officina, auto anche d’epoca, moto e camper rientrano nel campo d’uso previsto.
Il grado di protezione IP65 mette al riparo da polvere e getti d’acqua. Il rendimento dichiarato è del 94%, l’assorbimento a vuoto di 0,5 W, l’intervallo di funzionamento va da -40 a 60 °C e il peso è di 0,9 kg. Questo modello IP65s sostituisce il precedente IP65 12/5 con un formato più compatto.
Caratteristiche tecniche
| Protezione IP | IP65 |
|---|---|
| Dimensioni strumento | 81 mm |
| Peso strumento | 0.9 kg |
| Omologazioni e certificazioni | EN 55014-1,EN-IEC 61000-3-2,EN-IEC 61000-6-3 |
| Consumo energetico | 0.5 W |
| Corrente di carica/uscita | 2 A |
| Efficienza | 94 % |
| Temperatura di esercizio | [-40, 60] °C |
| Funzioni integrate | Yes, -4dBm, 2402 – 2480 MHz |
| Tensione ingresso | 230 V |
| Battery connection terminal type | Red and black 1.5 meter cable with plugable M8 eyelets or clamps |
| AC connection terminal type | Cable of 1.5 meter with AS/NZS 3112 plug (AU/NZ) |
| Temperature compensation (adjustable) | -16 mV/°C |
| Charge voltage Absorption | Normal: 14.4V High: 14.7V Lithium: 14.2V |
| Charge voltage float | Normal: 13.8V High: 13.8V Li-ion: 13.5V |
| Charge algorithm | Adaptive, 7-stage |
| Charge voltage storage | Normal: 13.2V High: 13.2V Li-ion: 13.5V |
| Ouput fully rated up to | 30 °C |
| Power supply mode | True |
| Programable | True |
| Protections | Battery reverse polarity,Output short-circuit,Over temperature |
| Lithium compatible | True |
| Maximum humidity (non-condensing) | 95 % |
| Number of charge outputs | 1 |
| AC input frequency range | [45, 65] Hz |
| Back current drain | 1 mA |
| Back current drain per month | 0.7 Ah/mo |
| Nominal battery voltage | 12 V |







